
普梳涤与棉混纺本色布检测费用
免费初检。因检测项目以及实验复杂程度不同,需联系工程师确定后进行报价。
检测时间:一般3-10个工作日(特殊样品除外)。有的项目可加急1.5天出报告。
普梳涤与棉混纺本色布检测报告用途
报告类型:电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)。
检测用途: 电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2009 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 纤维含量偏差 |
| 2 | 机织物密度的测定 GB/T 4668-1995 6.4 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 密度 |
| 3 | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013 6.5 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 断裂强力 |
| 4 | 棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验 FZ/T 10006-2017 6.6 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 棉结杂质疵点格率 |
| 5 | 纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2009 6.3 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 纤维含量 |
| 6 | 纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009 6.2 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 长度和幅宽 |
| 7 | 普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014(4.2.3) | 普梳涤与棉混纺本色布 | 织物组织 |
| 8 | 本色布棉结杂质疵点格率检验方法FZ/T 10006-2017 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 棉结 |
| 9 | 普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 织物组织 |
| 10 | 棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T 10006-2017 | 普梳涤与棉混纺本色布 | 棉结杂质疵点格率 |

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询公司官方客服。

百检检测-材料检测中心-材料第三方检测机构-材料检测单位
