纸板又称板纸。由各种纸浆加工成的、纤维相互交织组成的厚纸页。纸板与纸的区别通常以定量和厚度来区分,一般将定量超过250g/m、厚度大于0.5mm的称为纸板(另说:一般将厚度大于0.1mm的纸称为纸板。一般定量小于250g/m被认为是纸,定量250g/m或以上的被认为是纸板)。通常由各种植物纤维为原料,也有掺加非植物纤维,在纸板机上抄造制成。有些特种纸板也掺用羊毛等动物纤维或石棉等矿物纤维。
根据用途可分为几大类:
(1)包装用纸板,如箱纸板、牛皮箱纸板、黄纸板、白纸板、浸渍衬垫纸板等。
(2)工业技术用纸板,如电绝缘纸板、沥青防水纸板等。
(3)建筑用纸板,如油毡纸、隔音纸板、防火纸板、石膏纸板等。
(4)印刷与装饰用纸板,如字型纸板、封面纸板等。
检测标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 4.3.2 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》 GB 4806.8-2016 GB 31604.8-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 总迁移量 |
2 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 感官要求 |
3 | 用于食品接触的纸和纸板 测定抗微生物成份转移 EN 1104-2018 | 纸和纸板材料及制品 | 抗微生物成份转移 |
4 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 标签标识 |
5 | 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 4.3.1 & 附录A 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品&食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定》 GB 4806.8-2016&GB 31604.48-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 甲醛 |
6 | 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 4.3.1 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定》 *部分 砷的测定 GB 4806.8-2016 GB 31604.38-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 砷 |
7 | 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 4.3.1 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》 *部分 砷、镉、铬、铅的测定 GB 4806.8-2016 GB 31604.49-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 砷 |
8 | 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 4.3.1 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定》 GB 4806.8-2016 GB 31604.47-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 荧光增白剂 |
9 | 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 4.3.2 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》 GB 4806.8-2016 GB 31604.9-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 重金属(以铅计) |
10 | 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 4.3.1 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》 *部分 铅的测定 GB 4806.8-2016 GB 31604.34-2016 | 纸和纸板材料及制品 | 铅 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。