检测范围:
常见的塑料包装有塑料周变箱、钙塑瓦楞箱、塑料桶、塑料瓶、塑料软管、盘、盒、塑料薄膜袋、复合塑料薄膜袋、塑料编织袋以及泡沫塑料缝冲包装等,广泛适用于食品、医药品、纺织品、五金交电产品、各种器材、服装、日杂用品等包装。
塑料包装袋:OPP塑袋、CPP塑袋、PP塑袋、PE塑袋、PVA塑袋、EVA塑袋、复合袋、共挤袋等
编织袋:珠光膜复合袋、彩印编织袋、纸塑编织袋、复合编织袋、全透明编织袋、化工编织袋、建筑材料编织袋、腹膜编织袋、食品编织袋、涂料编织袋、洗衣粉编织袋、异型编织袋及特殊编织袋及各种立体、阀口编织袋、手提编织袋等;
其他制品:塑料周变箱、钙塑瓦楞箱、塑料桶、塑料瓶、塑料盘、塑料盒等;
塑料包装材料检测
检测项目:
物理性能:表观密度 透光 率雾度 黄色指数白度 溶胀比 含水量 酸值 硬度等
检测项目及标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016 | 包装材料卫生参数 | 重金属(以Pb计) |
2 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 | 包装材料卫生参数 | 铅及铅迁移量 |
3 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 第二部分第二法 | 包装材料卫生参数 | 铅及铅迁移量 |
4 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016 | 包装材料卫生参数 | 砷及砷迁移量 |
5 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 第二部分第二法 | 包装材料卫生参数 | 砷及砷迁移量 |
6 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 GB 31604.25-2016 *法 | 包装材料卫生参数 | 铬及铬迁移量 |
7 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 第二部分第二法 | 包装材料卫生参数 | 铬及铬迁移量 |
8 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 GB 31604.33-2016 *法 | 包装材料卫生参数 | 镍及镍迁移量 |
9 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 第二部分第二法 | 包装材料卫生参数 | 镍及镍迁移量 |
10 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016 | 包装材料卫生参数 | 镉及镉迁移量 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。