微生物检验包括的项目主要有:
1、食品类(如菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等项目);
2、健康类(如人体微生物检测、肠道微生物检测、妇科微生物检测等)
3、农业类(如土壤微生物检测);
4、环境类(如水体微生物检测);
5、日化用品类(如蜡样芽孢菌);
6、一次性卫生用品、一次性医疗用品(真菌定性检测);
7、化妆品(如金黄色葡萄球菌);
8、水质(如粪大肠菌群);9、消毒产品(如无菌试验);
10、原辅料/药品/药包材(如内毒素检测);
11、水产品、畜禽类产品、蛋类、动植物油脂等农产品(如肉毒梭菌);
12、饲料、饲料原粮、添加剂、饲用酶制剂和宠物食品(如嗜酸乳杆菌)。
检测标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定 (第二法 滤膜法) GB/T 18204.10-2000 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | |
2 | 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物 (6 真菌总数平皿计数法) GB/T 18204.4-2013 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | 真菌总数 |
3 | 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 (3.1 细菌总数 撞击法)GB/T 18204.3-2013 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | 细菌总数 |
4 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 (17 池水透明度(铅字法))GB/T 18204.1-2013 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | 透明度 |
5 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 (8.2 氨 纳氏试剂分光光度法)GB/T 18204.2-2014 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | 氨 |
6 | 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 (附录B 大肠菌群检验方法) GB 14934-2016 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | |
7 | 一次性卫生用品卫生标准 (B2 细菌菌落总数与初始污染菌检测方法)GB 15979-2002 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | |
8 | 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 (3.2 细菌总数 自然沉降法)GB/T 18204.3-2013 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | |
9 | 一次性卫生用品卫生标准 (B3 大肠杆菌检测方法) GB 15979-2002 | 公共场所微生物及化学因素(13项) | 大肠杆菌 |
10 | 一次性卫生用品卫生标准 (B5 金黄色葡萄球菌检测方法) GB 15979-2002 | 公共场所微生物及化学因素(13项) |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。