检测报告图片模板
不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)
范围
本标准规定了用火花放电原子发射光谱法测定碳、硅、锰﹑磷、硫、铬、镍、钼、铝、铜、钨、钛、锯、钒、钴﹑硼、砷、锡、铅含量的分析方法。
本标准适用于不锈钢中碳、硅、锰﹑磷、硫、铬、镍、钼、铝、铜、钨、钛、锯、钒、钻、硼﹑砷、锡、铅含量的测定。
检测项目及标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 砷 |
2 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 硅 |
3 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 硫 |
4 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 硼 |
5 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 碳 |
6 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 磷 |
7 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 钒 |
8 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 钛 |
9 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 钨 |
10 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 铁及铁合金 | 钴 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。