检测报告图片模板
建筑用节能门窗第1部分:铝木复合门窗
1范围
本部分规定了铝木复合门窗的术语和定义,分类和标记、一般要求,要求,试验方法,检验规则,产品标志﹑合格证书﹑使用说明书、包装、运输和贮存。
本部分适用于铝合金型材与木型材复合制作的建筑门窗。本部分不适用于防火、防盗等特种用途门窗。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2680建筑玻璃﹐可见光透射比,太阳光直接透射比,太阳能总透射比,紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定
GB 5237(所有部分)铝合金建筑型材GB/T 5823建筑门窗术语
GB/T 7106建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法GB/T8484建筑外门窗保温性能分级及检测方法
GB/T8485建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法GB/T9158建筑用窗承受机械力的检测方法
GB/T 9969工业产品使用说明书总则GB/T 11944中空玻璃
GB/T 11976建筑外窗采光性能分级及检测方法GB/T 13306
标牌
GB/T 14155整门软重物体撞击试验
检测项目及标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013 7.1 | 铝木复合门窗 | 外观 |
2 | 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013 7.2 | 铝木复合门窗 | 门窗框与扇搭接宽度偏差 |
3 | 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013 7.2 | 铝木复合门窗 | 门窗框(扇)对角线尺寸之差 |
4 | 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013 7.2 | 铝木复合门窗 | 门窗框(扇)杆件接缝高低差 |
5 | 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013 7.2 | 铝木复合门窗 | 门窗框(扇)杆件装配间隙 |
6 | 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013 7.2 | 铝木复合门窗 | 门窗框(扇)槽口宽度偏差 |
7 | 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013 7.2 | 铝木复合门窗 | 门窗框(扇)槽口对边尺寸之差 |
8 | 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013 7.2 | 铝木复合门窗 | 门窗框(扇)槽口高度偏差 |
9 | 《建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗》 GB/T29734.1-2013 7.1 | 铝木复合门窗 | 外观 |
10 | 《建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗》 GB/T29734.1-2013 7.1 | 铝木复合门窗 | 外观质量 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。