检测报告图片模板
主体结构是基于地基与基础之上,接受、承担和传递建设工程所有上部荷载,维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系,它和地基基础一起共同构成的建设工程完整的结构系统,是建设工程安全使用的基础,是建设工程结构安全、稳定、可靠的载体和重要组成部分。
检测项目及标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 /GB 50204-2015 | 主体结构工程/主体结构 | 混凝土现浇构件尺寸检测 |
2 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 /GB 50204-2015 | 主体结构工程/主体结构 | 混凝土内钢筋间距检测 |
3 | 地基基础设计规范 /DGJ 08-11-2010 | 主体结构工程/主体结构 | 沉降检测 |
4 | 混凝土结构后锚固技术规程 /JGJ 145-2013 | 主体结构工程/主体结构 | 预制、后置埋件抗拔力检测 |
5 | 地基基础设计标准 /DGJ08-11-2018(16.9) | 主体结构工程/主体结构 | 沉降 |
6 | 商品砌筑砂浆现场检测技术规程 /DG/TJ 08-2021-2007 | 主体结构工程/主体结构 | 砌筑砂浆抗压强度)贯入法( |
7 | 工程测量规程 /GB 50026-2007 | 主体结构工程/主体结构 | 沉降检测 |
8 | 建筑变形测量规程 /JGJ 8-2007 | 主体结构工程/主体结构 | 倾斜检测 |
9 | 混凝土结构加固设计规范 /GB 50367-2013 | 主体结构工程/主体结构 | 预制、后置埋件抗拔力检测 |
10 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 /GB 50550-2013 | 主体结构工程/主体结构 | 预制、后置埋件抗拔力检测 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。