检测报告图片模板
主体结构是基于地基与基础之上,接受、承担和传递建设工程所有上部荷载,维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系,它和地基基础一起共同构成的建设工程完整的结构系统,是建设工程安全使用的基础,是建设工程结构安全、稳定、可靠的载体和重要组成部分。
检测项目及标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | 主体结构检测参数 | 砌筑砂浆强度 |
2 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | 主体结构检测参数 | 结构实体位置测量 |
3 | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | 主体结构检测参数 | 砌体结构抗压强度 |
4 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS02:2005 | 主体结构检测参数 | 构件砼抗压强度 |
5 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2004 超声法检测砼缺陷技术规程 CECS21:2000 | 主体结构检测参数 | 结构混凝土缺陷 |
6 | 冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 JGJ/T 411-2017 | 主体结构检测参数 | 预应力孔道灌浆缺陷 |
7 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | 主体结构检测参数 | 外观尺寸及质量、缺陷 |
8 | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-2011 | 主体结构检测参数 | 砌体砂浆强度 |
9 | 混凝土结构试验方法标准 GB 50152—2012 建筑结构检测技术标准 GB/T50344—2004 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | 主体结构检测参数 | 挠度 |
10 | 混凝土结构试验方法标准 GB 50152—2012 建筑结构检测技术标准 GB/T50344—2004 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | 主体结构检测参数 | 承载力 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。