光学产品检测报告

检测知识 百检检测 2022-11-17

检测报告图片模板

光学产品检测

光学性能是一个大指标,它是由太阳能透过率 太阳能反射率、太阳能吸收率、可见光透射率、可见光反射率、 总太阳能阻隔率、紫外线阻隔率、遮蔽系数、U-值等小指标组成。光线射到纸、塑料、玻璃、金属等材料时显示出正常的反射,但是反射数量有所不同。

检测项目及标准

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 双目望远镜检测规则 GB/T18312-2001 3.2.3 光学产品 出瞳
2 双目望远镜检测规则 GB/T18312-2001 3.2.7 光学产品 分辨力
3 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数测定 GB/T 2680-1994 3.2 光学产品 反射率
4 双目望远镜检测规则 GB/T18312-2001 3.2.1 光学产品 放大倍率
5 光学样板 JB/T 10568-2006 一,二 光学产品 曲率半径
6 光学系统 参数的测定 GB/T 10987-2009 3.1 光学产品 焦距
7 反射棱镜第一部分 GB/T 7660.1-2013 7 光学产品 角度
8 反射棱镜第二部分 GB/T 7660.2-2013 4 光学产品 角度
9 反射棱镜第三部分 GB/T 7660.3-2013 4.2 光学产品 角度
10 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数测定 GB/T 2680-1994 3.1 光学产品 透射率

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。

猜你喜欢

13262752056 扫描微信