道路车辆的电气及电子设备检测

检测知识 百检检测 2023-03-07

道路车辆的电气及电子设备检测报告如何办理?检测费用与价格是多少钱呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应道路车辆的电气及电子设备检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分:一般规定 GB/T 28046.1-2011/ISO 16750-1:2006 6,7 道路车辆的电气及电子设备 供电电压瞬时下降
2 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 4.6.1 道路车辆的电气及电子设备 供电电压瞬时下降
3 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分:一般规定 GB/T 28046.1-2011/ISO 16750-1:2006 6,7 道路车辆的电气及电子设备 供电电压缓降和缓升
4 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 4.5 道路车辆的电气及电子设备 供电电压缓降和缓升
5 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分:一般规定 GB/T 28046.1-2011/ISO 16750-1:2006 6,7 道路车辆的电气及电子设备 参考接地和供电偏移
6 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 4.8 道路车辆的电气及电子设备 参考接地和供电偏移
7 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分:一般规定 GB/T 28046.1-2011/ISO 16750-1:2006 6,7 道路车辆的电气及电子设备 反向电压
8 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 4.7 道路车辆的电气及电子设备 反向电压
9 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分:一般规定 GB/T 28046.1-2011/ISO 16750-1:2006 6,7 道路车辆的电气及电子设备 叠加交流电压
10 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 4.4 道路车辆的电气及电子设备 叠加交流电压

以上就是道路车辆的电气及电子设备检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。

猜你喜欢

18355176903 扫描微信